FV-F-DI
| TKN kNm | TKMax kNm | Speed Rpm max | Ød bore Max-mm | A (mm) | B (mm) | L (mm) | T (mm) | M (mm) | DBSE (mm) | Weight Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1,9 | 4,2 | 3000 | 52 | 98 | 68 | 60 | 6 | 90 | 3 | 6,1 |
| 122 | 2,9 | 6,8 | 2500 | 62 | 118 | 86 | 70 | 6 | 110 | 3 | 10,3 |
| 148 | 5,7 | 14 | 2000 | 78 | 150 | 105 | 85 | 8 | 138 | 3 | 18,2 |
| 178 | 9 | 21,5 | 1800 | 98 | 173 | 132 | 95 | 8 | 161 | 5 | 33,0 |
| 203 | 14,5 | 35 | 1500 | 112 | 198 | 151 | 105 | 8 | 186 | 5 | 48,0 |
| 236 | 22,8 | 54,7 | 1350 | 132 | 228 | 179 | 120 | 12 | 215 | 6 | 75,0 |
| 270 | 34,8 | 83,5 | 1200 | 156 | 258 | 209 | 130 | 12 | 248 | 6 | 115,0 |
| 300 | 45,8 | 110 | 1100 | 174 | 288 | 234 | 150 | 12 | 273 | 8 | 161,0 |
| 335 | 70,8 | 170 | 950 | 190 | 318 | 255 | 175 | 12 | 300 | 8 | 227,0 |
| 368 | 85,4 | 205 | 900 | 210 | 348 | 280 | 190 | 12 | 329 | 8 | 292,0 |
| 400 | 150 | 360 | 800 | 233 | 393 | 306 | 220 | 12 | 374 | 8 | 363,0 |
| 460 | 200 | 480 | 700 | 280 | 448 | 356 | 250 | 16 | 356 | 10 | 526,0 |


