FV-WSV-I
Steel
Nr. d'ordinazione | Materiale | C (DIN 912 - 12.9) | D1 | D4 | L | R | Coppia nominale (Nm) | Peso ca. Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01005 | Acciaio | M 4x12 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 100 | 0,19 |
01205 | Acciaio | M 4x12 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 100 | 0,18 |
01405 | Acciaio | M 5x16 | 14 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,27 |
01505 | Acciaio | M 5x16 | 15 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,27 |
01605 | Acciaio | M 5x16 | 16 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,26 |
01905 | Acciaio | M 6x18 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | 0,52 |
02005 | Acciaio | M 6x18 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 | 0,52 |
02505 | Acciaio | M 6x18 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 | 0,62 |
03005 | Acciaio | M 6x18 | 30 | 53 | 83 | 58,1 | 475 | 0,92 |
Stainless steel
Nr. d'ordinazione | Materiale | C (DIN 912 - 12.9) | D1 | D4 | L | R | Coppia nominale (Nm) | Peso ca. Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01006 | Acciaio Inox | M 4x12 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 100 | 0,19 |
01206 | Acciaio Inox | M 4x12 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 100 | 0,18 |
01406 | Acciaio Inox | M 5x16 | 14 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,27 |
01506 | Acciaio Inox | M 5x16 | 15 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,27 |
01606 | Acciaio Inox | M 5x16 | 16 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,26 |
01906 | Acciaio Inox | M 6x18 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | 0,52 |
02006 | Acciaio Inox | M 6x18 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 | 0,52 |
02506 | Acciaio Inox | M 6x18 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 | 0,62 |