FV-WSV-M
Steel
Nr. d'ordinazione | Materiale | C (DIN 912 - 12.9) | D1 | D4 | L | R | Coppia nominale (Nm) | Peso ca. Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01007 | Acciaio | M 4x12 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 100 | 0,19 |
01207 | Acciaio | M 4x12 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 100 | 0,18 |
01407 | Acciaio | M 5x16 | 14 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,27 |
01507 | Acciaio | M 5x16 | 15 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,27 |
01607 | Acciaio | M 5x16 | 16 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,26 |
01907 | Acciaio | M 6x18 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | 0,52 |
02007 | Acciaio | M 6x18 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 | 0,52 |
02507 | Acciaio | M 6x18 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 | 0,62 |
03007 | Acciaio | M 6x18 | 30 | 53 | 83 | 58,1 | 475 | 0,92 |
Stainless steel
Nr. d'ordinazione | Materiale | C (DIN 912 - 12.9) | D1 | D4 | L | R | Coppia nominale (Nm) | Peso ca. Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01008 | Acciaio Inox | M 4x12 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 100 | 0,19 |
01208 | Acciaio Inox | M 4x12 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 100 | 0,18 |
01408 | Acciaio Inox | M 5x16 | 14 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,27 |
01508 | Acciaio Inox | M 5x16 | 15 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,27 |
01608 | Acciaio Inox | M 5x16 | 16 | 34 | 50 | 39,1 | 190 | 0,26 |
01908 | Acciaio Inox | M 6x18 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | 0,52 |
02008 | Acciaio Inox | M 6x18 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 | 0,52 |
02508 | Acciaio Inox | M 6x18 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 | 0,62 |